Lageplan der Modelle
| Nr. | Modell | Standort |
|---|---|---|
| 1 | Blauer Turm | Stadtseite der Fußgängerbrücke zur Musik- und Kongresshalle |
| 2 | Inneres Mühlentor | Mühlenstraße/An der Mauer (Nahe der Gaststätte „Im alten Zolln“) |
| 3 | Äußeres Holstentor | Neben dem Cafè vor der Holstentorhalle |
| 4 | Maria zum Stegel | Ecke Mengstraße/Schüsselbuden |
| 5 | Inneres Holstentor | Ecke Holstenstraße/An der Obertrave |
| 6 | Mittleres Mühlentor | Gegenüber dem Kino „Stadthalle“ |
| 7 | Äußeres Mühlentor | An der rechten Stadtseite der Mühlentorbrücke |
| 8 | Zweites äußeres Holstentor | Ecke Possehlstraße/Holstentorplatz |
| 9 | Äußeres Burgtor | Linke Außenseite der Burgtorbrücke |
| 10 | Mittleres Burgtor | Linke Stadtseite der Burgtorbrücke |
| 11 | St. Annen Kirche | Eingangsbereich der neuen Kunsthalle im St. Annen-Museum |
| 12 | Burgkirche | Neben dem Eingangsbereich des Forums Burgkloster |

